PEEPHOLES
PEEPHOLES
PEEPHOLE TIPO 1
PLANES Y MEDIDAS
Total | Ø 400 mm |
Ligero | Ø 318 mm |
Vaso | Ø 330 mm |
Puerta amplia min. | Ø 35 mm |
Agujero | Ø 370 mm |
permeabilidad al aire A | CLASE 4 - UNE-EN 12207: 2000 |
estanqueidad al agua E | CLASE 7A - UNE-EN 12208: 2000 |
resistencia al viento V | CLASE C4 - UNE-EN 12210: 2000 |
transmitancia térmica | Uw 1.55 W / mK UNE-EN-ISO 10077: 2001 |
resistencia a la corrosión | ANEXO B - UNE EN-ISO 14351-1: 2006 |
Descargar información de especificaciones:
Descargar PDFPEEPHOLE TIPO 2
PLANES Y MEDIDAS
Total | Ø 260 mm |
Ligero | Ø 195 mm |
Vaso | Ø 205 mm |
Puerta amplia min. | Ø 35-40 mm |
Agujero | Ø 230 mm |
permeabilidad al aire A | CLASE 4 - UNE-EN 12207: 2000 |
estanqueidad al agua E | CLASE 7A - UNE-EN 12208: 2000 |
resistencia al viento V | CLASE C4 - UNE-EN 12210: 2000 |
transmitancia térmica | Uw 1.55 W / mK UNE-EN-ISO 10077: 2001 |
resistencia a la corrosión | ANEXO B - UNE EN-ISO 14351-1: 2006 |
Descargar información de especificaciones:
Descargar PDFCONTACTO
THE PORTHOLES.COM
9 Desfile de Lauderdale
Lauderdale Road
Londres W9 1LU
Correo electrónico: sales@theportholes.com
Teléfono: +44 207 183 7971