BODENFENSTER
BODENFENSTER
BODENFENSTER
Proprietär
GENEHMIGUNGEN
Luftdurchlässigkeit A. | KLASSE 4 - UNE-EN 12207: 2000 |
Wasserdichtigkeit E. | KLASSE 7A - UNE-EN 12208: 2000 |
Windwiderstand V. | KLASSE C4 - UNE-EN 12210: 2000 |
Wärmedurchlässigkeit | Uw 1,55 W / mK UNE-EN-ISO 10077: 2001 |
Korrosionsbeständigkeit | ANHANG B - UNE EN-ISO 14351-1: 2006 |
VERFÜGBARE FINISHES
Nachahmung Kiefer
Aluminium
lackierte RAL
Nachahmung sapelly
Nachahmung rostfrei
Nachahmung Embero
Bronzeimitation
Pläne und Maßnahmen
Feste Ø mm 400
EIN | Gesamt | 740 |
B. | Verglasung | 672 |
C. | Feld | 650 |
D. | Außenfenster | 702 |
E. | Durchwahl rauer Rahmen | 760 |
F. | Rahmendicke | 49 |
Ø Durchmesser verfügbar:
KONTAKT
DIE PORTHOLES.COM
9 Lauderdale Parade
Lauderdale Road
London W9 1LU
E-Mail: sales@theportholes.com
Telefon: +44 207 183 7971